Wykonanie:
1) blat stołu o grubości 40 mm - szlifowana blacha 1.5 mm ze wzmocnieniem wzdłużnym,
2) komora - szlifowana blacha 1.5 mm,
3) otwór podłączeniowy na baterię zlewozmywakową,
4) konstrukcja nośna stołu - profil 40x40x1.5 mm,
5) nogi stołu regulowane w zakresie 40 mm,
6) syfon podłączeniowy,
7) półka stołu o grubości 40 mm - szlifowana blacha 1.0 mm ze wzmocnieniem wzdłużnym,
8) słupek z dwiema szufladami (inna ilość szuflad na zamówienie).
Stół może być wykonany z komorą z prawej lub lewej strony.
Wymiary komory zlewu:
Długość | Szerokość | Głębokość |
400 mm | 400 mm | 200 mm |
400 mm | 400 mm | 250 mm |
400 mm | 400 mm | 300 mm |
500 mm | 400 mm | 250 mm |
500 mm | 400 mm | 300 mm |
500 mm | 500 mm | 250 mm |
500 mm | 500 mm | 300 mm |
600 mm | 500 mm | 320 mm |
Ceny stołów z komorą 400x400x250mm:
Długość(L) | Szerokość(B) | Symbol |
---|---|---|
1000 | 600 | SK1UP-1 |
1400 | 600 | SK1UP-3 |
1600 | 600 | SK1UP-4 |
1800 | 600 | SK1UP-5 |
1000 | 700 | SK1UP-6 |
1400 | 700 | SK1UP-8 |
1600 | 700 | SK1UP-9 |
1800 | 700 | SK1UP-10 |
⇧